Wyniki głosowania
Zobacz, który projekt zdobył najwięcej głosów
Projekty
| Nr | Nazwa projektu | Głosy | Planowany budżet | Przyjęty budżet | Podgląd |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Obchody 50-lecia Stowarzyszenia Sportowego Klub Piłkarski Las Puszczykowo | 146 | 30 000 zł | 30 000 zł | |
| 3 | MOC Z RUCHU "Fifny ruch - zdrowe ciało, lepszy duch" | 716 | 179 900 zł | 179 900 zł | |
| 4 | Widoczna "zebra" - bezpieczne przejście | 219 | 179 570 zł | 179 570 zł | |
| 5 | Montaż dodatkowych koszy na psie odchody na terenie miasta | 400 | 36 960 zł | 36 960 zł | |
| 6 | ZORIENTOWANE PUSZCZYKOWO - | 382 | 51 080 zł | 51 080 zł | |
| 7 | „Motoryzacyjna Majówka po Zdrowie i Bezpieczeństwo – Rajd Nordic Walking i Rodzinny Piknik” | 50 | 59 000 zł | 59 000 zł | |
| 8 | "Strefa mocy - budujemy formę i społeczność na świeżym powietrzu" | 52 | 36 050 zł | 36 050 zł | |
| 9 | Bezpieczny rower | 90 | 135 000 zł | 135 000 zł | |
| 10 | Mniej spalin na Dworcowej - monitoring i oznakowanie | 202 | 67 000 zł | 67 000 zł | |
| 11 | Bezpieczna ścieżka rowerowa na ul. Wczasowej | 216 | 155 604 zł | 155 604 zł |
