Archiwum projektów
Przeglądaj projekty z poprzednich edycji
Znaleziono projektów: 41
Edycja 2026
| Nr | Nazwa projektu | Kategoria | Głosy | Koszt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | MOC Z RUCHU "Fifny ruch - zdrowe ciało, lepszy duch" | Projekt miejski | 716 | 179 900 zł | Podgląd |
| 5 | Montaż dodatkowych koszy na psie odchody na terenie miasta | Projekt zielony | 400 | 36 960 zł | Podgląd |
| 6 | ZORIENTOWANE PUSZCZYKOWO - | Projekt zielony | 382 | 51 080 zł | Podgląd |
| 4 | Widoczna "zebra" - bezpieczne przejście | Projekt miejski | 219 | 179 570 zł | Podgląd |
| 11 | Bezpieczna ścieżka rowerowa na ul. Wczasowej | Projekt miejski | 216 | 155 604 zł | Podgląd |
| 10 | Mniej spalin na Dworcowej - monitoring i oznakowanie | Projekt zielony | 202 | 67 000 zł | Podgląd |
| 2 | Obchody 50-lecia Stowarzyszenia Sportowego Klub Piłkarski Las Puszczykowo | Projekt miejski | 146 | 30 000 zł | Podgląd |
| 9 | Bezpieczny rower | Projekt miejski | 90 | 135 000 zł | Podgląd |
| 8 | "Strefa mocy - budujemy formę i społeczność na świeżym powietrzu" | Projekt miejski | 52 | 36 050 zł | Podgląd |
| 7 | „Motoryzacyjna Majówka po Zdrowie i Bezpieczeństwo – Rajd Nordic Walking i Rodzinny Piknik” | Projekt miejski | 50 | 59 000 zł | Podgląd |
Edycja 2025
| Nr | Nazwa projektu | Kategoria | Głosy | Koszt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORMA NA FYRTLU - RUSZ SIĘ PUSZCZYKOWO! | Projekt miejski | 541 | 127 980 zł | Podgląd |
| 6 | ROZBUDOWA MONITORINGU TERENU MIASTA O NOWE MIEJSCA INSTALACJI STAŁYCH KAMER REJESTRUJĄCYCH I KAMER FOTOPUŁAPEK W CELU WZMOCNIENIA ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY DLA OCHRONY PRZED WANDALIZMEM TERENÓW ZIELONYCH. DO KONSULTACJI ZE STRAŻĄ MIEJSKĄ I REFERATEM OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ WPN | Projekt zielony | 352 | 70 000 zł | Podgląd |
| 5 | PSIGRÓD - ZIELONY WYBIEG DLA PSÓW | Projekt zielony | 310 | 69 472,3 zł | Podgląd |
| 2 | SKWER INTEGRACYJNY DLA MIESZKAŃCÓW PUSZCZYKOWA | Projekt miejski | 184 | 180 000 zł | Podgląd |
| 3 | Muzeum na Świat - Festiwal Podróżniczo-Motoryzacyjny | Projekt miejski | 101 | 84 500 zł | Podgląd |
| 4 | MODERNIZACJA DOMKU KLUBOWEGO K.P. "LAS" | Projekt miejski | 0 | 180 000 zł | Podgląd |
| 7 | ŚCIEŻKA EDUKACYJNO-REKREACYJNA - DISC GOLF NA ZAKOLU | Projekt zielony | 0 | 34 000 zł | Podgląd |
| 8 | EKOLOGICZNY WYBIEG DLA PSÓW | Projekt zielony | 0 | 70 000 zł | Podgląd |
Edycja 2024
| Nr | Nazwa projektu | Kategoria | Głosy | Koszt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Strażacy Dzieciom - edukacja pierwszej pomocy, bezpieczeństwo dzieci w ruchu drogowym oraz doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Puszczykowie | PROJEKT MIEJSKI | 1141 | 179 995 zł | Podgląd |
| 8 | Darmowy Transport do Wielkopolskiego Parku Narodowego (Jeziory) | PROJEKT ZIELONY | 233 | 30 800 zł | Podgląd |
| 9 | "Psigród - Zielony Wybieg dla psów" | PROJEKT ZIELONY | 226 | 70 000 zł | Podgląd |
| 4 | DRUGIE OCZY PUSZCZYKOWA | PROJEKT ZIELONY | 205 | 19 360 zł | Podgląd |
| 2 | Zakole Warty - Disc Golf | PROJEKT MIEJSKI | 92 | 27 300 zł | Podgląd |
| 1 | Remont chodnika na ul. Niezłomnych. | PROJEKT MIEJSKI | 30 | 130 000 zł | Podgląd |
| 5 | PUSZCZYKOWSKIE PUSZCZYKI | PROJEKT MIEJSKI | 24 | 173 500 zł | Podgląd |
| 3 | PLAC ZABAW Z WIATĄ I BOISKIEM DO MOLKKY I BOULE | PROJEKT MIEJSKI | 0 | 180 000 zł | Podgląd |
| 7 | Stołownia dla zapylaczy | PROJEKT ZIELONY | 0 | 35 220 zł | Podgląd |
Edycja 2023
| Nr | Nazwa projektu | Kategoria | Głosy | Koszt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ukwiecone Puszczykowo | PROJEKT ZIELONY | 0 | 70 000 zł | Podgląd |
| 1 | 平 DISC GOLF - POLE DO GRY 平 na Zakolu Warty | PROJEKT MIEJSKI | 0 | 60 000 zł | Podgląd |
| 3 | Siłownia na świeżym powietrzu do buli i molkky | PROJEKT MIEJSKI | 0 | 180 000 zł | Podgląd |
| 4 | Pomnik poświęcony pamięci Andrzeja Falkiewicza oraz wyraz hołdu złożonego wszystkim twórcom pióra związanym z Puszczykowem | PROJEKT MIEJSKI | 0 | 180 000 zł | Podgląd |
Edycja 2022
| Nr | Nazwa projektu | Kategoria | Głosy | Koszt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ZIELONA SALA – altana do realizacji zajęć na świeżym powietrzu | PROJEKT ZIELONY | 324 | 70 000 zł | Podgląd |
| 3 | Modernizacja i rozbudowa boiska do Buli i przystosowanie go do gry w Mölkky | PROJEKT MIEJSKI | 269 | 170 000 zł | Podgląd |
| 4 | Naśnieżanie górki saneczkowej | PROJEKT MIEJSKI | 183 | 39 000 zł | Podgląd |
| 1 | EKODORADCA – pomoże Tobie wygrać ze smogiem | PROJEKT ZIELONY | 128 | 70 000 zł | Podgląd |
Edycja 2021
Edycja 2020
| Nr | Nazwa projektu | Kategoria | Głosy | Koszt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ratuj życie z Automatycznym Defibrylatorem Zewnętrznym (AED) | 0 | 250 000 zł | Podgląd |
Edycja 2019
| Nr | Nazwa projektu | Kategoria | Głosy | Koszt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harcówka - nasza miejscówka | 0 | 200 000 zł | Podgląd |
Edycja 2018
| Nr | Nazwa projektu | Kategoria | Głosy | Koszt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zielony Targ w Puszczykowie | 0 | 98 600 zł | Podgląd |
Edycja 2017
| Nr | Nazwa projektu | Kategoria | Głosy | Koszt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plac zabaw marzeń - miejsce aktywności fizycznej i integracji środowiska lokalnego | 0 | 85 000 zł | Podgląd |
